All 34 devices from Tweed Heads to the far south coast — which are in the water, and what the wind, swell and water are doing at each one.
| Device | Status | Wind now | From | Water |
|---|---|---|---|---|
| Ballina FAD | Retrieved | 4 kt | SSE | 20.6°C |
| Evans Head FAD | Retrieved | 7 kt | SE | 20.6°C |
| Yamba FAD | Retrieved | 9 kt | SSE | 20.4°C |
| Wooli FAD | Retrieved | 13 kt | S | 20.5°C |
| Coffs Harbour FAD | Retrieved | 11 kt | S | 20.6°C |
| Nambucca FAD | Retrieved | 8 kt | SSE | 20.1°C |
| South West Rocks FAD | Retrieved | 8 kt | SE | 20.5°C |
| Hat Head FAD | Retrieved | 4 kt | SSE | 20.6°C |
| Port Macquarie FAD | Retrieved | 7 kt | ESE | 20.3°C |
| Laurieton FAD | Retrieved | 8 kt | ESE | 19.9°C |
| Crowdy Head FAD | Retrieved | 7 kt | ESE | 19.6°C |
| Forster FAD | Retrieved | 9 kt | E | 19.3°C |
| Port Stephens FAD | Retrieved | 11 kt | E | 19.0°C |
| Port Stephens South FAD | Retrieved | 11 kt | E | 19.0°C |
| Newcastle FAD | Retrieved | 9 kt | E | 18.5°C |
| Swansea FAD | Retrieved | 9 kt | E | 18.3°C |
| Terrigal FAD | Retrieved | 3 kt | ENE | 18.2°C |
| Sydney North FAD | Retrieved | 3 kt | WSW | 18.2°C |
| Sydney Harbour FAD | Retrieved | 6 kt | NE | 18.0°C |
| Sydney FAD | Retrieved | 4 kt | WSW | 18.1°C |
| Sydney East FAD (The Peak) | Retrieved | 5 kt | WNW | 18.1°C |
| Port Hacking FAD (Sydney South) | Retrieved | 4 kt | WNW | 18.2°C |
| Wollongong FAD | Retrieved | 3 kt | E | 17.9°C |
| Shellharbour FAD | Retrieved | 3 kt | E | 18.0°C |
| Kiama FAD | Retrieved | 4 kt | ENE | 17.9°C |
| Jervis Bay FAD | Retrieved | 3 kt | NW | 17.6°C |
| Ulladulla FAD | Retrieved | 3 kt | NNE | 17.6°C |
| Batemans Bay FAD | Retrieved | 5 kt | E | 17.5°C |
| Narooma FAD | Retrieved | 3 kt | E | 17.6°C |
| Bermagui FAD | Retrieved | 2 kt | ESE | 17.7°C |
| Byron Bay FAD | Retrieved | 5 kt | SE | 20.5°C |
| Botany Bay Wide FAD (12 Mile) | Retrieved | 6 kt | W | 18.1°C |
| Far South Coast FAD | Retrieved | 3 kt | SSW | 17.3°C |
| Tweed Heads FAD | Retrieved | 9 kt | SE | 20.1°C |
Status and positions from NSW DPIRD's published FAD map, read 2026-08-23. Conditions computed at each device's own position.
Fishare reads the tide, weather, light and moon for your spot and pings you when the next 3-hour peak window opens. The forecast, saved spots and catch log stay free, forever.
Open Fishare